Т    Е    Н    Н    И    С    Н    Ы    Й       К    Л    У    Б      « М    А    С    Т    Е    Р »

 

Главная
.
Новости
.
Турниры
.
Игроки
.
Тренеры
.
Рейтинг
.
Результаты
.
Фото
.
Видео
.
Услуги
.
Ссылки
.
Схема проезда
.
О клубе
.
Контакты
.

Индекс популярности тенниса по страна

Теннисные страны оценивались по двум показателям:

1) количество, массовость - количество всех игроков той или иной страны имеющих рейтинг АТР;

2) качество (уровень профессионализма) - количество игроков в первой сотне мирового рейтинга

использован рейтинг АТР на 21.03.2011 (с сайта Ассоциации теннисистов профессионалов)


- количество всех игроков с рейтингом АТР
1. Франция - 121 человек
2. США 116
3. Аргентина 103
4. Испания 100
5. Италия 96
6. Германия 95
7. Бразилия 81
8. Австралия 63
9. Россия 59
10. Англия 53
11. Япония 45

- количество игроков в первой сотне мирового рейтинга АТР
1. Испания - 14 человек
2. Франция 11
3. Германия 8
4. США 7
5. Аргентина 7
6. Россия 6
7. Италия 4
8. Сербия 3
9. Украина 3
10. Бразилия 3

На наш взгляд самая теннисная страна - Франция, серебро у Испании и бронза - США

Не верите? Считайте сами...


Франция (всего игроков: 121, в первой сотне: 11)
11 Monfils, Gael (FRA) 2,600 0 20
16 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,850 1 20
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,665 3 27
25 Llodra, Michael (FRA) 1,405 2 24
27 Simon, Gilles (FRA) 1,305 4 26
49 Chardy, Jeremy (FRA) 955 0 28
60 Mannarino, Adrian (FRA) 847 -1 28
76 Serra, Florent (FRA) 660 -3 31
81 Benneteau, Julien (FRA) 615 1 20
86 Mahut, Nicolas (FRA) 588 7 23
95 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 540 -4 22

119 Clement, Arnaud (FRA) 459 -5 31
124 Paire, Benoit (FRA) 450 -7 29
129 Prodon, Eric (FRA) 441 9 24
142 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 403 -24 24
161 Millot, Vincent (FRA) 363 -10 29
166 Robert, Stephane (FRA) 350 25 24
170 Guez, David (FRA) 344 -4 29
184 Gicquel, Marc (FRA) 308 10 23
192 Patience, Olivier (FRA) 289 -3 23
194 Gensse, Augustin (FRA) 282 -1 27
210 Ouanna, Josselin (FRA) 247 -3 23
240 Burquier, Gregoire (FRA) 209 8 25
245 Rochette, Laurent (FRA) 200 -2 31
249 Brezac, Charles-Antoine (FRA) 196 75 27
263 Eysseric, Jonathan (FRA) 181 10 31
267 Teixeira, Maxime (FRA) 177 2 24
268 Reix, Clement (FRA) 176 -1 22
269 Jouan, Romain (FRA) 176 -1 27
274 Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA) 171 12 25
283 Reynet, Florian (FRA) 166 -7 24
284 De Schepper, Kenny (FRA) 166 -4 25
292 Recouderc, Laurent (FRA) 162 -45 22
301 Rufin, Guillaume (FRA) 158 -11 15
311 Walter, Ludovic (FRA) 152 -8 25
339 Sidorenko, Alexandre (FRA) 133 3 19
358 Rodrigues, Mathieu (FRA) 121 -2 26
387 Martin, Fabrice (FRA) 105 7 20
414 Coco, Rudy (FRA) 91 3 29
427 Renavand, Nicolas (FRA) 86 6 14
431 Devilder, Nicolas (FRA) 84 -2 6
445 Michon, Axel (FRA) 78 14 14
473 Herbert, Pierre-Hugues (FRA) 70 -16 25
479 Mina, Gianni (FRA) 68 20 25
493 Dupuis, Antony (FRA) 64 -15 20
534 Dupuy, Baptiste (FRA) 51 -13 25
547 Olivetti, Albano (FRA) 48 98 22
560 De Chaunac, Sebastien (FRA) 45 -6 6
566 Sakharov, Gleb (FRA) 45 -20 21
582 Cazes-Carrere, Thomas (FRA) 41 -2 20
583 Wang, Tak Khunn (FRA) 41 -2 29
611 Ascione, Thierry (FRA) 35 -45 6
627 Renard, Alexandre (FRA) 33 -6 10
634 Cauvard, Simon (FRA) 32 -4 22
642 Obry, Julien (FRA) 30 -9 30
680 Inzerillo, Jerome (FRA) 24 -30 17
682 Insausti, Jean-Noel (FRA) 24 -21 20
706 Descloix, Dorian (FRA) 22 0 19
738 Sichez, Romain (FRA) 20 -3 23
744 Jeanclaude, Frederic (FRA) 19 -3 10
754 Rousset, Elie (FRA) 18 137 10
756 Blandin, Jeremy (FRA) 18 -13 11
776 Tassart, Antoine (FRA) 17 32 18
777 Vibert, Francois-Arthur (FRA) 17 15 18
826 Rosenzweig, Nicolas (FRA) 14 20 21
849 Chettar, Medy (FRA) 12 75 6
852 Marie, Jules (FRA) 12 -3 8
857 Jankovits, Yannick (FRA) 12 14 12
901 Bayet, Baptiste (FRA) 10 -112 16
904 Penaud, Alexandre (FRA) 10 3 18
912 Sibilla, Mark (FRA) 9 1 1
926 Mamata, Paterne (FRA) 9 5 11
932 De Sousa, Gilles (FRA) 9 -26 16
939 Hilaire, Jonathan (FRA) 8 2 1
945 Charroin, Olivier (FRA) 8 3 6
979 Botti, Kevin (FRA) 7 1 7
1,034 Arneodo, Romain (FRA) 6 36 10
1,058 Stouff, Vincent (FRA) 5 -8 6
1,076 Roy, Mathieu (FRA) 5 76 9
1,109 Dambes, Florian (FRA) 4 -5 1
1,109 Pujo, Xavier (FRA) 4 -5 1
1,113 Roche, Charles (FRA) 4 -5 2
1,144 Firmin, Emilien (FRA) 4 90 7
1,185 Drieux, Yann (FRA) 3 -8 1
1,185 Duberville, Olivier (FRA) 3 -8 1
1,185 Vadel, Philippe (FRA) 3 -8 1
1,193 Forcin, Maxime (FRA) 3 -9 2
1,225 Musialek, Alexis (FRA) 3 -8 5
1,232 Benneteau, Antoine (FRA) 3 -8 5
1,319 Lescure, Mick (FRA) 2 -11 3
1,350 Bois, Michael (FRA) 2 -5 4
1,350 Venturino, Thibault (FRA) 2 -5 4
1,371 Diep, Florent (FRA) 2 -6 5
1,388 Gely, Julien (FRA) 2 -7 6
1,422 Escoffier, Antoine (FRA) 2 -13 9
1,445 Bayane, Gregory (FRA) 1 -6 1
1,445 Bourgue, Mathias (FRA) 1 -6 1
1,445 Cassagneau, Jacques (FRA) 1 -6 1
1,445 De Schepper, Joeffrey (FRA) 1 -6 1
1,445 Gilbert, Rodolphe (FRA) 1 -6 1
1,445 Hamard, Antoine (FRA) 1 -6 1
1,445 Jeuch, Jonathan (FRA) 1 -6 1
1,445 Renault, Yann (FRA) 1 -6 1
1,445 Sciarrino, Jerome (FRA) 1 -6 1
1,445 Tourte, Nicolas (FRA) 1 -6 1
1,445 Paire, Thomas (FRA) 1 82 1
1,445 Vogt, Jeremy (FRA) 1 82 1
1,534 Rocher, Sebastien (FRA) 1 -7 2
1,534 Lugassy, Gary (FRA) 1 -226 2
1,534 Belot, Constantin (FRA) 1 -7 2
1,534 Fabre, Thomas (FRA) 1 -7 2
1,614 Auradou, Marc (FRA) 1 -10 3
1,614 Febvay, Aurelien (FRA) 1 -10 3
1,614 Lamasine, Tristan (FRA) 1 -10 3
1,614 Metenier, Pierre (FRA) 1 -10 3
1,665 Boltz, Sebastien (FRA) 1 -61 4
1,697 Meniane, Trystan (FRA) 1 -12 5
1,697 Puget, Adrien (FRA) 1 14 5
1,723 Nys, Hugo (FRA) 1 -38 6
1,745 Ducourau, Loic (FRA) 1 -15 7
1,753 Grammare, Nicolas (FRA) 1 -15 8
США (116-7)
8 Roddick, Andy (USA) 3,260 0 21
15 Fish, Mardy (USA) 2,106 0 19
21 Querrey, Sam (USA) 1,485 3 26
33 Isner, John (USA) 1,210 0 25
82 Kendrick, Robert (USA) 598 4 20
90 Russell, Michael (USA) 567 -1 31
91 Sweeting, Ryan (USA) 566 14 24
118 Bogomolov Jr., Alex (USA) 460 10 28
128 Young, Donald (USA) 441 15 25
130 Harrison, Ryan (USA) 434 22 21
143 Dent, Taylor (USA) 399 -7 19
149 Reynolds, Bobby (USA) 386 6 23
160 Smyczek, Tim (USA) 363 3 26
167 Ginepri, Robby (USA) 349 -6 11
173 Blake, James (USA) 335 -15 16
196 Kuznetsov, Alex (USA) 280 -1 26
217 Witten, Jesse (USA) 237 -8 25
219 Ram, Rajeev (USA) 234 -7 26
229 Cook, Lester (USA) 223 -8 18
265 DeHeart, Ryler (USA) 178 -3 25
280 Levine, Jesse (USA) 167 8 22
288 Kim, Kevin (USA) 165 8 36
300 Ouellette, Greg (USA) 159 16 26
306 Monroe, Nicholas (USA) 155 -9 23
329 Yani, Michael (USA) 140 -4 23
354 El Mihdawy, Adam (USA) 123 27 27
389 Evans, Brendan (USA) 103 -1 14
449 Cox, Jordan (USA) 78 20 29
462 Kudla, Denis (USA) 72 -2 19
469 Poole, Robbye (USA) 71 6 21
474 Simmonds, Phillip (USA) 69 -9 19
528 Odesnik, Wayne (USA) 53 135 5
532 Shabaz, Michael (USA) 51 -6 1
559 Zivkovic, Dennis (USA) 46 -6 22
569 Collarini, Andrea (USA) 44 -6 23
588 Thompson, Nathan (USA) 39 -3 8
595 Sock, Jack (USA) 38 -3 12
606 Strode, Blake (USA) 36 29 17
622 Sykut, Maciek (USA) 34 -5 27
632 Domijan, Alexander (USA) 32 -10 11
638 Johnson, Steve (USA) 30 -2 7
639 Krajicek, Austin (USA) 30 -2 7
662 Hochwalt, Tyler (USA) 27 16 18
688 Jenkins, Jarmere (USA) 23 -1 7
701 Kosakowski, Daniel (USA) 22 1 9
702 McClune, Michael (USA) 22 80 11
710 Pollock, Conor (USA) 22 -2 23
713 Ludlow, James (USA) 21 -2 7
718 Trombetta, Ty (USA) 21 -2 16
761 Britton, Devin (USA) 18 64 17
766 Williams, Rhyne (USA) 17 -5 5
779 Nunez, Eric (USA) 16 1 6
780 Buchanan, Chase (USA) 16 -1 6
783 Koniecko, Bryan (USA) 16 1 10
799 Klahn, Bradley (USA) 15 1 7
804 Young, Ryan (USA) 15 0 11
811 Racz, Christopher (USA) 15 1 26
829 Kwon, Chris (USA) 14 -18 24
834 Bangoura, Sekou (USA) 13 2 11
861 Welte, Christian (USA) 12 -6 16
870 Berman, Sean (USA) 11 -5 8
883 Martin, David (USA) 10 -2 2
889 Kielbowicz, Joel (USA) 10 -1 7
972 Lajola, Dennis (USA) 7 -1 1
974 Nguyen, Daniel (USA) 7 -1 3
984 Paul, Todd (USA) 7 0 8
998 Kumar, Ashwin (USA) 7 -61 16
1,005 Aarts, Peter (USA) 7 -3 21
1,026 Fugate, Marcus (USA) 6 -97 8
1,033 Kryvonos, Nikita (USA) 6 29 10
1,045 Battistone, Brian (USA) 5 -6 1
1,051 Fruttero, John Paul (USA) 5 -4 4
1,076 Giron, Marcos (USA) 5 68 9
1,144 Guevara, Christian (USA) 4 -5 7
1,185 Rettenmaier, Travis (USA) 3 -8 1
1,185 Wettengel, Chris (USA) 3 -8 1
1,215 King, Evan (USA) 3 -9 4
1,218 Joelson, Brett (USA) 3 -8 4
1,245 Zavala, Joshua (USA) 3 -28 7
1,288 Kearney, Chris (USA) 2 -9 1
1,295 Gerst, Andrew (USA) 2 -9 2
1,312 Gambill, Jan-Michael (USA) 2 -10 3
1,319 Chen, Benjamin (USA) 2 -11 3
1,345 Souza, Abraham (USA) 2 -6 4
1,371 Sandgren, Tennys (USA) 2 -6 5
1,371 Frank, Mitchell (USA) 2 283 5
1,388 Yovan, Aaron (USA) 2 297 6
1,426 Mavropoulos-Stoliarenko, Vlademyros (USA) 2 -5 10
1,445 Adams, Harrison (USA) 1 -6 1
1,445 Burkhardt, Joey (USA) 1 -6 1
1,445 Brigham, Alexander (USA) 1 -6 1
1,445 Cutler, Charlie (USA) 1 -6 1
1,445 Cid, Roberto (USA) 1 -6 1
1,445 Daciek, Patrick (USA) 1 -6 1
1,445 Gray, Will (USA) 1 -6 1
1,445 Johnson, Richard (USA) 1 -6 1
1,445 Spadea, Vincent (USA) 1 -6 1
1,445 Smith, Ryan (USA) 1 -6 1
1,445 Krueger, Mitchell (USA) 1 0 1
1,534 Tahir, Jason (USA) 1 0 2
1,534 Harrison, Christian (USA) 1 -7 2
1,534 Ore, Junior A. (USA) 1 -7 2
1,534 Widom, Todd (USA) 1 -7 2
1,534 Rux, Jordan (USA) 1 -226 2
1,614 Difazio, Derek (USA) 1 -10 3
1,614 Nevolo, Dennis (USA) 1 -10 3
1,665 Vinsant, Shane (USA) 1 0 4
1,665 Narasimhan, Amrit (USA) 1 -11 4
1,665 Polnet, Mitchell J. (USA) 1 -11 4
1,665 Gorham, Nathaniel (USA) 1 -61 4
1,665 Halebian, Alexios (USA) 1 -61 4
1,697 Novikov, Dennis (USA) 1 -12 5
1,697 Kwiatkowski, Thai-Son (USA) 1 -43 5
1,723 Rubin, Michael (USA) 1 15 6
1,745 Fratangelo, Bjorn (USA) 1 -15 7
116) 1,745 Grant, Michael (USA) 1 -7 7
Аргентина (103-7)
19 Nalbandian, David (ARG) 1,630 0 20
28 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,305 4 25
35 Monaco, Juan (ARG) 1,110 -5 22
51 Del Potro, Juan Martin (ARG) 925 39 21
72 Berlocq, Carlos (ARG) 689 -2 33
88 Zeballos, Horacio (ARG) 579 4 32
98 Gonzalez, Maximo (ARG) 534 24 22
107 Dabul, Brian (ARG) 518 -19 27
121 Schwank, Eduardo (ARG) 455 0 25
138 Del Bonis, Federico (ARG) 413 2 23
155 Junqueira, Diego (ARG) 375 -1 31
163 Mayer, Leonardo (ARG) 362 -31 19
179 Brzezicki, Juan Pablo (ARG) 316 -3 25
191 Molteni, Andres (ARG) 291 -6 23
214 Acasuso, Jose (ARG) 241 3 12
231 Bagnis, Facundo (ARG) 222 -4 24
233 Decoud, Sebastian (ARG) 217 5 26
270 Galdon, Pablo (ARG) 176 1 27
320 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 146 -7 16
334 Arguello, Facundo (ARG) 135 0 15
340 Gaudio, Gaston (ARG) 132 3 10
366 Amado, Juan-Pablo (ARG) 116 4 24
371 Alund, Martin (ARG) 112 -33 22
396 Trungelliti, Marco (ARG) 98 20 18
397 Schwartzman, Diego Sebastian (ARG) 98 8 26
410 Aranguren, Juan-Martin (ARG) 93 0 20
421 Duran, Guillermo (ARG) 88 0 20
422 Villar, Juan-Pablo (ARG) 88 0 23
454 Pella, Guido (ARG) 76 -7 14
475 Heras, Patricio (ARG) 69 -9 21
481 Alvarez, Diego (ARG) 67 -8 16
494 Benedetti, Cristian (ARG) 64 16 21
541 Pastor, Nicolas (ARG) 50 -8 17
542 Monteferrario, Joaquin-Jesus (ARG) 50 -8 24
551 Velotti, Agustin (ARG) 47 -6 18
578 Gonzalia, Jonathan (ARG) 41 -2 12
581 Fabbri, Alejandro (ARG) 41 -2 19
599 Noviski, Lionel (ARG) 37 -1 9
603 Pastorino, Antonio (ARG) 36 -3 7
607 Picco, Agustin (ARG) 36 -3 17
613 Olivo, Renzo (ARG) 35 -6 15
629 Valverde, Juan-Manuel (ARG) 33 -1 23
640 Andreozzi, Guido (ARG) 30 0 13
648 Estevez, Maximiliano (ARG) 29 -4 18
659 Carry, Guillermo (ARG) 27 -4 7
720 Ortiz, Juan Pablo (ARG) 21 -1 19
730 Kon, Alejandro (ARG) 20 -1 14
771 Giussani, Gaston (ARG) 17 -3 13
773 Londero, Juan Ignacio (ARG) 17 -2 15
790 Hidalgo, Gabriel Alejandro (ARG) 16 0 17
842 Bujniewicz, Guillermo (ARG) 13 0 18
859 Grimolizzi, Gaston-Arturo (ARG) 12 -6 13
891 Guichonet, Damian (ARG) 10 -1 8
893 Hartfield, Diego (ARG) 10 -1 10
897 Gomez Saigos, Rodrigo (ARG) 10 0 12
911 Rios-Benitez, Martin (ARG) 10 1 27
921 Perez, Dario (ARG) 9 1 5
947 Scattareggia, Rodrigo (ARG) 8 2 7
952 Migani, Leandro (ARG) 8 3 10
967 Buchhass, Tomas (ARG) 8 -1 16
985 Celia, Santiago (ARG) 7 -4 9
997 Sterin, Gustavo (ARG) 7 0 14
1,001 Konfederak, Kevin (ARG) 7 -1 18
1,030 Coria, Federico (ARG) 6 -3 10
1,038 Agasarkissian, Juan-Manuel (ARG) 6 -5 12
1,039 Mena, Facundo (ARG) 6 -5 13
1,083 Boschetti, Armando Javier (ARG) 5 -7 11
1,133 Paniagua, Jose Maria (ARG) 4 -6 6
1,175 Romanazzi, Juan-Manuel (ARG) 4 -7 12
1,206 Blanco, Gabriel (ARG) 3 -10 3
1,225 Jara-Lozano, Nicolas (ARG) 3 -8 5
1,260 Albano, Rodrigo (ARG) 3 -13 8
1,268 Prado, Alejo (ARG) 3 -7 9
1,286 Castro, Matias (ARG) 3 -9 15
1,319 Perez Mota, Mauricio (ARG) 2 -11 3
1,350 Piragine, Eduardo (ARG) 2 -5 4
1,371 Tur, Gonzalo (ARG) 2 -6 5
1,388 Burdisso, Fabricio (ARG) 2 -7 6
1,388 Ceppo, Andres (ARG) 2 -7 6
1,435 Ramirez, Roberto Eduardo (ARG) 2 -5 12
1,445 Arganaras, Juan-Manuel (ARG) 1 -6 1
1,445 Alvarez, Rodrigo (ARG) 1 -6 1
1,445 Desena, Jose-Luis (ARG) 1 -6 1
1,445 Fiesta, Juan (ARG) 1 -6 1
1,445 Galdon, Mateo (ARG) 1 -6 1
1,445 Losavio, Sebastian (ARG) 1 -6 1
1,445 Moyano, Matias (ARG) 1 -6 1
1,534 Amarante, Juan Ignacio (ARG) 1 -7 2
1,534 Gennaro, Dante (ARG) 1 -7 2
1,614 Kurdyla, Andres (ARG) 1 -10 3
1,614 Moyano, Agustin (ARG) 1 -10 3
1,665 Arrechea, Francisco (ARG) 1 -11 4
1,665 Clara Figueroa, Federico (ARG) 1 -11 4
1,665 Martire, Ignacio (ARG) 1 -11 4
1,697 Gomez, Gabriel (ARG) 1 -12 5
1,697 Kicker, Nicolas (ARG) 1 -12 5
1,697 Scaravilli, Franco (ARG) 1 -12 5
1,697 Vazquez-Valenzuela, Juan (ARG) 1 -12 5
1,723 Busch, Julian (ARG) 1 -12 6
1,723 De Gregorio, Nicolas Alejandro (ARG) 1 -12 6
1,723 Florez, Valentin (ARG) 1 -12 6
1,723 Lugones, Facundo (ARG) 1 -12 6
1,723 Urli, Mariano (ARG) 1 -12 6
Испания (100-14)
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,630 0 21
6 Ferrer, David (ESP) 4,510 0 23
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,095 0 26
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,485 0 28
22 Montanes, Albert (ESP) 1,450 4 28
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,345 -1 27
29 Robredo, Tommy (ESP) 1,290 -1 26
41 Lopez, Feliciano (ESP) 1,050 0 26
50 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 945 -4 19
55 Granollers, Marcel (ESP) 888 -5 30
61 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 844 0 30
69 Andujar, Pablo (ESP) 712 0 28
74 Riba, Pere (ESP) 678 -2 30
94 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 548 -18 32
111 Ramos, Albert (ESP) 504 -1 32
145 Munoz-De La Nava, Daniel (ESP) 390 3 29
182 Bautista-Agut, Roberto (ESP) 312 -10 26
193 Navarro, Ivan (ESP) 285 -19 31
203 Olaso, Guillermo (ESP) 265 -7 31
222 Alcaide, Guillermo (ESP) 232 -6 27
243 Hernandez, Oscar (ESP) 200 -7 23
272 Carreno-Busta, Pablo (ESP) 174 20 22
282 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP) 166 -31 21
295 Santos, Pablo (ESP) 162 -17 31
302 Marti, Javier (ESP) 157 -7 36
321 Clar-Rossello, Pedro (ESP) 145 -22 28
325 Ventura, Santiago (ESP) 142 -6 17
327 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP) 142 -12 24
349 Granollers-Pujol, Gerard (ESP) 125 44 29
352 Martin, Alberto (ESP) 123 -3 7
376 Brugues-Davi, Arnau (ESP) 109 -13 10
380 Trujillo-Soler, Gabriel (ESP) 107 -58 21
395 Cervantes-Huegun, Inigo (ESP) 99 2 16
435 Lopez Jaen, Miguel Angel (ESP) 83 -4 23
448 Fornell-Mestres, Marc (ESP) 78 -6 27
450 Martin-Adalia, Pablo (ESP) 77 2 24
451 Checa-Calvo, Jose (ESP) 77 -10 26
509 Boje-Ordonez, Agustin (ESP) 59 -8 27
529 Marrero, David (ESP) 52 -6 12
536 Lizariturry, Juan (ESP) 51 -8 28
545 Estruch, David (ESP) 49 -2 26
565 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP) 45 -6 21
568 Gomez-Herrera, Carlos (ESP) 44 6 18
573 Vivanco-Guzman, Andoni (ESP) 43 -8 28
587 Poch-Gradin, Carles (ESP) 40 -16 25
593 Sabate-Bretos, Oscar (ESP) 39 -3 27
598 Palacios-Siegenthale, Marcelo (ESP) 38 -1 29
657 Carballes Baena, Roberto (ESP) 27 -5 4
685 Gonzalez-Jimenez, Abraham (ESP) 24 -1 25
697 Calderon-Rodriguez, Carlos (ESP) 23 -15 22
724 Lopez, Marc (ESP) 20 -1 3
733 Mazon-Hernandez, Rafael (ESP) 20 0 17
747 Rumenov Payakov, Georgi (ESP) 19 -1 14
762 Canudas-Fernandez, David (ESP) 18 15 18
765 Giner, Marc (ESP) 18 13 27
796 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP) 16 1 26
807 Coll-Riudavets, Ignacio (ESP) 15 -37 14
828 Samper-Montana, Jordi (ESP) 14 4 23
865 Lopez-Perez, Enrique (ESP) 12 -7 24
914 Vicente, Fernando (ESP) 9 1 2
971 Rodriguez, Emilio (ESP) 8 -1 18
1,021 Ferrer-Victoria, Cesar (ESP) 6 0 7
1,052 Artunedo Martinavarr, Andres (ESP) 5 144 4
1,089 Rodriguez-Alonso, Roberto (ESP) 5 -2 12
1,139 Collado-Castells, Guillem (ESP) 4 -5 7
1,140 Gallego-Bertran, Gerard (ESP) 4 -5 7
1,140 Giraldi Requena, Marcos (ESP) 4 -13 7
1,178 Diaz-Ventura, David (ESP) 4 -7 13
1,193 Perez-Perez, Luis Antonio (ESP) 3 -9 2
1,193 Pulgar-Garcia, Jaime (ESP) 3 -9 2
1,245 Arenas-Gualda, Ivan (ESP) 3 -7 7
1,249 Garcia-Roman, Marc (ESP) 3 -8 7
1,275 Ojeda Lara, Ricardo (ESP) 3 -9 10
1,281 Rodriguez-Ramos, Ismael (ESP) 3 -11 12
1,281 Dachs, Arnau (ESP) 3 -113 12
1,287 Montanes-Roca, Francesc (ESP) 3 -9 16
1,302 Perez Sanz, David (ESP) 2 -8 2
1,312 Arauzo-Martinez, Juan-Samuel (ESP) 2 27 3
1,319 Gomez Mantilla, Ivan (ESP) 2 -11 3
1,319 Roca Batalla, Oriol (ESP) 2 -11 3
1,371 Morente-Gemas, Ignacio (ESP) 2 -6 5
1,414 Valenzuela-Gonzalez, Javier (ESP) 2 -5 8
1,425 Vives, Jordi (ESP) 2 3 10
1,426 Rodriguez-Mayoralas, Salvador (ESP) 2 -5 10
1,445 Alvarez Llamas, Axel (ESP) 1 -6 1
1,445 Marse-Vidri, Jordi (ESP) 1 -6 1
1,445 Rodeiro, Pablo Ricardo (ESP) 1 -6 1
1,534 Alcaraz Ivorra, Albert (ESP) 1 -7 2
1,534 Lima-Perez, Jeremias (ESP) 1 -7 2
1,534 Munoz-Abreu, Jordi (ESP) 1 -7 2
1,534 Rodrigo, Ivan (ESP) 1 -7 2
1,534 Sanchez-de Luna, Jose Antonio (ESP) 1 -7 2
1,614 Banos Pantoja, Javier (ESP) 1 -10 3
1,614 Montoro-Gimenez, Pablo-Manuel (ESP) 1 -10 3
1,614 Rodriguez Manzano, Borja (ESP) 1 -10 3
1,614 Sanchez-Patino, Santos (ESP) 1 -10 3
1,665 Belloso Ausin, Inaki (ESP) 1 -11 4
1,665 Guaita-Pais, Enric (ESP) 1 -11 4
1,697 Leal-Gomez, Juan Jose (ESP) 1 -12 5
100) 1,745 Cajigal, Alvaro (ESP) 1 -7 7
Италия (96-4)
47 Starace, Potito (ITA) 990 0 32
48 Seppi, Andreas (ITA) 965 0 31
53 Fognini, Fabio (ITA) 910 1 35
80 Volandri, Filippo (ITA) 617 -1 28
104 Bolelli, Simone (ITA) 526 -7 27
152 Di Mauro, Alessio (ITA) 376 -5 28
154 Lorenzi, Paolo (ITA) 375 -9 32
172 Cipolla, Flavio (ITA) 337 -2 32
190 Vagnozzi, Simone (ITA) 292 2 31
208 Viola, Matteo (ITA) 258 0 32
236 Crugnola, Marco (ITA) 212 -3 21
253 Ghedin, Riccardo (ITA) 193 26 25
279 Galvani, Stefano (ITA) 167 19 25
286 Brizzi, Alberto (ITA) 166 -9 27
305 Naso, Gianluca (ITA) 156 -14 22
317 Arnaboldi, Andrea (ITA) 148 -24 29
324 Giorgini, Daniele (ITA) 143 -14 24
336 Fabbiano, Thomas (ITA) 134 -29 23
383 Trevisan, Matteo (ITA) 106 -89 20
385 Grassi, Claudio (ITA) 106 2 28
392 Trusendi, Walter (ITA) 102 6 22
404 Vanni, Luca (ITA) 96 -30 24
407 Stoppini, Andrea (ITA) 94 0 16
411 Aldi, Francesco (ITA) 92 1 18
429 Travaglia, Stefano (ITA) 85 22 24
430 Falgheri, Andrea (ITA) 85 -2 25
437 Marrai, Matteo (ITA) 82 -3 20
470 Giannessi, Alessandro (ITA) 71 24 21
471 Piccari, Francesco (ITA) 70 -15 19
498 Torresi, Federico (ITA) 62 -9 17
507 Ianni, Stefano (ITA) 60 -19 15
602 Simoni, Marco (ITA) 37 -7 22
615 Viola, Marco (ITA) 35 -5 21
625 Leonardi, Filippo (ITA) 34 -7 28
646 Gaio, Federico (ITA) 29 46 17
647 Crepaldi, Erik (ITA) 29 24 17
687 Capone, Massimo (ITA) 24 -1 27
691 Sinicropi, Riccardo (ITA) 23 13 17
736 Torroni, Giulio (ITA) 20 0 20
789 Fioravante, Enrico (ITA) 16 -1 17
800 Comporto, Antonio (ITA) 15 2 9
808 Portaluri, Giorgio (ITA) 15 -2 15
831 Agazzi, Andrea (ITA) 13 52 5
835 Burzi, Enrico (ITA) 13 -91 12
837 Ghedin, Nicola (ITA) 13 1 13
863 Iannuzzi, Enrico (ITA) 12 -6 18
876 Fortuna, Claudio (ITA) 11 -3 13
880 Giustino, Lorenzo (ITA) 11 60 23
917 Bracciali, Daniele (ITA) 9 1 4
923 Eremin, Edoardo (ITA) 9 0 6
931 Bega, Alessandro (ITA) 9 3 15
935 Bortolotti, Marco (ITA) 9 -31 17
965 Borgo, Francesco (ITA) 8 -3 14
978 Tenconi, Tomas (ITA) 7 -28 6
981 Colella, Alessandro (ITA) 7 -3 7
995 Marchegiani, Jacopo (ITA) 7 -2 13
1,014 Virgili, Adelchi (ITA) 6 -2 3
1,028 Oradini, Giacomo (ITA) 6 -4 9
1,043 Marfia, Matteo (ITA) 6 -5 16
1,044 Marcora, Roberto (ITA) 6 55 19
1,047 Bosa, Massimo (ITA) 5 -7 2
1,071 Picco, Francesco (ITA) 5 -7 8
1,089 Bellotti, Riccardo (ITA) 5 75 12
1,094 Papasidero, Lorenzo (ITA) 5 -12 13
1,094 Fanucci, Pietro (ITA) 5 -4 13
1,104 Wolf, Matthias (ITA) 5 -6 15
1,117 Giraudo, Alberto (ITA) 4 -5 3
1,144 Valenti, Stefano (ITA) 4 -80 7
1,150 Rovetta, Luca (ITA) 4 -7 8
1,157 Micolani, Giammarco (ITA) 4 -8 9
1,157 Sattanino, Marco (ITA) 4 -8 9
1,160 Della Tommasina, Davide (ITA) 4 -8 9
1,165 Di Ienno, Damiano (ITA) 4 91 10
1,211 Bella, Marco (ITA) 3 -9 3
1,225 Galovic, Viktor (ITA) 3 -19 5
1,258 Cecchinato, Marco (ITA) 3 140 8
1,288 Vico, Uros (ITA) 2 -9 1
1,426 Raffaelli, Federico (ITA) 2 -5 10
1,435 Vierin, Matthieu (ITA) 2 -5 12
1,445 Cremonini, Lorenzo (ITA) 1 -6 1
